Dashboard
RETARD PAIEMENT ! 839 colis livrés plus que 10 jours et non payés.
RETARD LIVRAISON ! 264 colis .
RETOUR EN ATTENTE DE VALIDATION ! 327 colis .
Performance des 15 derniers jours
Colis livrés
vs 15 jours précédents
5759 Colis
+ 652 Colis
+ 652 Colis
13 %
Pickup
vs 15 jours précédents
7289 Colis
+ 1531 Colis
+ 1531 Colis
27 %
Colis retours
vs 15 jours précédents
1220 Colis
+ 193 Colis
+ 193 Colis
-19 %
Top expéditeurs Colis livrés
| 1 | ste amena | 903 |
| 2 | arena shop | 484 |
| 3 | mahleni store / point store (karim agerbi) | 374 |
Chéque
| Type | Nombre | Montant |
|---|---|---|
| Chéques en attentes | 750 | 164 760.503 DT |
| Chéques émis | 881 | 198 DT |
Échange
| Type | Quantité |
|---|---|
| Échange reçu | 2096 |
| Échange non reçu | 1115 |
Colis au dépôt pour préparer :
Les 5 dernières tickets
| # | Commande | Nom client | Etat |
|---|---|---|---|
| 1 | 22120900107244 | narjes bergaoui | En cours |
| 2 | 22121200108522 | Rodayna hleli | En attente |
| 3 | 22121100108302 | Amara kachoukh | Traitée |
| 4 | 22121100108465 | Hajer bougabrine | Traitée |
| 5 | 22121100108022 | Mliki mohamed | Traitée |
Inter dépôt
| Type | Inter dépôt | Nombre des colis | Nombre de piéces |
|---|---|---|---|
| Inter dépôt en attente | 450 | 4248 | 4341 |
| Inter dépôt reçus | 2486 | 52089 | 52712 |
| Inter dépôt retours et échanges en attente | 599 | 5140 | 5159 |
| Inter dépôt retours et échanges reçus | 727 | 5822 | 5826 |
Observation Reporté
| # | Type d'annulation | Nombre | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Client injoignable | 16961 |
|
| 2 | Client injoignable | 9307 |
|
| 3 | adresse incorrecte | 797 |
|
| 4 | Numéro incorrecte | 348 |
|
| 5 | Le client n'est pas sérieux | 1145 |
|
Observation retour définitif
| # | Type d'annulation | Nombre | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Refus client | 6225 |
|
| 2 | Client injoignable | 2024 |
|
| 3 | Commande non Conforme | 214 |
|
| 4 | Le client n'est pas sérieux | 2675 |
|
| 5 | Numéro incorrecte | 193 |
|
Chèques au dépôt pour préparer
| Nom | Montant | Nombre des réglements | Nombre des chéques |
|---|---|---|---|
| Inter depot | 164 760.503 | 750 | 793 |
| Emis expediteur | 164 760.503 | 750 | 793 |
| Total | 329 521.006 | 1500 | 1586 |
En attente de reception inter dépôt
| Nom | Nombre |
|---|---|
| Colis (4248 Commandes) | 4341 Piéces |
| Chéque (164 760.503 DT) | 793 chéques |
| Retour (5140 Commandes) | 5159 Piéces |